Rolamento de esferas barato
Informação básica
Modelo: ball bearing
Descrição do produto
N ° de modelo: rolamento de esferas O número de linhas: Único Esférico: Rolamentos de não-Alinhamento Separado: Unseparated Mercados de Exportação: Global Apuramento: C0 C1 C2 C3 C4 C5 Nível C6: Abec-1, Abec-3 Abec-5 Abec- 7 Amostra: Especificação disponível: Código de SGS HS: 8482102000 Corpo de rolamento: Rolamentos de esferas Material: Aço de rolamento Orientação da carga: Rolamento radial Modelo no .: 60 série A & F ou OEM Precisão Rating: P0, P4, P5, P6 Selo: Shandong O detalhe do rolamento de esferas profundo do sulco: Shandong O detalhe de rolamento de esferas profundo do sulco:
Os rolamentos de esferas profundos do sulco são principalmente tomada a carga & o período radiais; Com menos coeficiente de atrito, alta velocidade de limitação, grande escala de tamanho e variações de estrutura, rolamentos rígidos de esferas são adequados para instrumentos de precisão, motores de baixo ruído, automóveis, motocicletas, ar-condicionado, arruelas, limpadores e outras máquinas comuns como uma ampla Usado tipo de rolamentos na indústria de máquinas e período;
A & F fornece principalmente os rolamentos de esferas profundos do sulco para a fórmula aberta, o único ou o protetor dobro, o anel de selo e o anel externo com snap o sulco e o anel instantâneo de 4mm a 120mm no diâmetro interno & no período; Nossa superioridade e força estão fabricando mudo rolamentos de motor & período;
A & F rolamentos são amplamente utilizados na indústria de automação & lpar; motocicleta, househould aparelho, máquina ferramenta & ferramenta elétrica & rpar ;, Máquinas Agrícolas & lpar; Máquinas de mineração, máquinas de construção, máquinas txtile & equipamentos de fitness & rpar ;, & gear box & lpar; Motor elétrico, bomba & compressor & rpar ;, etc. & período;
Processo de produção :
1 & period; Usinagem abrasiva de tubos de aço & semi;
2 & período; O anel interno & externo que moa & semi;
3 & period; O trabalho de precisão do anel interno e anel exterior
4 & period; Rolamento de limpeza & semi;
5 & period; O conjunto de anel interno, anel exterior, tendo bolas & gaiola, etc & período;
6 & period; Inspeção de rolamentos & lpar; Precisão, níveis de ruído & vibração & período;
7 & period; Embalagem: no tubo plástico, a seguir na caixa & na caixa da paleta ou na única caixa, então na caixa & na pálete, ou como o request & period dos clientes;
O processo detalhado como segue:
Especificação:
Por que nos escolher & quest;
1 & period; A garantia de qualidade:
A qualidade do produto é a salvação de uma empresa & período; A fim de possuir a tecnologia líder, nossa empresa implementa o sistema de controle de qualidade e estabelece uma equipa de inspecção técnica e rigorosa & período; De acordo com a regulamentação da gestão tridimensional e múltiplas verificações, cada produto foi inspecionado pelo produtor, inspetor, departamento de inspeção e departamento de qualidade elaboradamente, especialmente para os itens de inspeção importante e item de inspeção de precisão e período;
2 & período; O transporte conveniente e rápido para Qingdao porto e Dalian
Nossa fábrica está localizada no condado yandian, transporte eaierly para o porto de carro
3 & period; 24 horas de série de clientes on-line:
Alta qualidade, bom crédito e excelente serviço são o princípio da nossa fábrica & período; A satisfação dos clientes é a nossa linha de vida, bem como a nossa maior honra e período; Faremos o nosso melhor para atender às suas necessidades, e fará melhor no futuro & período;
Entre em contato conosco:
Dalian Aofei Haibin Bearing Co & período ;, Ltd & período;
Tel: 886-13084198981
Vamos 24 horas ao seu serviço & período; & período; & período;
Os rolamentos de esferas profundos do sulco são principalmente tomada a carga & o período radiais; Com menos coeficiente de atrito, alta velocidade de limitação, grande escala de tamanho e variações de estrutura, rolamentos rígidos de esferas são adequados para instrumentos de precisão, motores de baixo ruído, automóveis, motocicletas, ar-condicionado, arruelas, limpadores e outras máquinas comuns como uma ampla Usado tipo de rolamentos na indústria de máquinas e período;
A & F fornece principalmente os rolamentos de esferas profundos do sulco para a fórmula aberta, o único ou o protetor dobro, o anel de selo e o anel externo com snap o sulco e o anel instantâneo de 4mm a 120mm no diâmetro interno & no período; Nossa superioridade e força estão fabricando mudo rolamentos de motor & período;
A & F rolamentos são amplamente utilizados na indústria de automação & lpar; motocicleta, househould aparelho, máquina ferramenta & ferramenta elétrica & rpar ;, Máquinas Agrícolas & lpar; Máquinas de mineração, máquinas de construção, máquinas txtile & equipamentos de fitness & rpar ;, & gear box & lpar; Motor elétrico, bomba & compressor & rpar ;, etc. & período;
Processo de produção :
1 & period; Usinagem abrasiva de tubos de aço & semi;
2 & período; O anel interno & externo que moa & semi;
3 & period; O trabalho de precisão do anel interno e anel exterior
4 & period; Rolamento de limpeza & semi;
5 & period; O conjunto de anel interno, anel exterior, tendo bolas & gaiola, etc & período;
6 & period; Inspeção de rolamentos & lpar; Precisão, níveis de ruído & vibração & período;
7 & period; Embalagem: no tubo plástico, a seguir na caixa & na caixa da paleta ou na única caixa, então na caixa & na pálete, ou como o request & period dos clientes;
O processo detalhado como segue:
Especificação:
DEEP GROOVE BALL BEARINGS | |||||||||||
Bearing no. | Dimensions | Basic load | Weight | ||||||||
OPEN | d | D | B | r | Cr | Cor | KG | ||||
6000 | ZZ | 2RS | N | NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.018 |
6200 | ZZ | 2RS | N | NR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 0.031 |
6300 | ZZ | 2RS | N | NR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 0.051 |
6001 | ZZ | 2RS | N | NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2370 | 0.022 |
6201 | ZZ | 2RS | N | NR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 0.037 |
6301 | ZZ | 2RS | N | NR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 0.06 |
6002 | ZZ | 2RS | N | NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 0.031 |
6202 | ZZ | 2RS | N | NR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 0.045 |
6302 | ZZ | 2RS | N | NR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 0.083 |
6003 | ZZ | 2RS | N | NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.041 |
6203 | ZZ | 2RS | N | NR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 0.067 |
6303 | ZZ | 2RS | N | NR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6650 | 0.113 |
6004 | ZZ | 2RS | N | NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.068 |
6204 | ZZ | 2RS | N | NR | 20 | 47 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 0.107 |
6304 | ZZ | 2RS | N | NR | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 0.145 |
6005 | ZZ | 2RS | N | NR | 25 | 41 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
6205 | ZZ | 2RS | N | NR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 0.129 |
6305 | ZZ | 2RS | N | NR | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 0.235 |
6006 | ZZ | 2RS | N | NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.116 |
6206 | ZZ | 2RS | N | NR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 0.199 |
6306 | ZZ | 2RS | N | NR | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 0.345 |
6007 | ZZ | 2RS | N | NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.151 |
6207 | ZZ | 2RS | N | NR | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 0.284 |
6307 | ZZ | 2RS | N | NR | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19200 | 0.464 |
6008 | ZZ | 2RS | N | NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.19 |
6208 | ZZ | 2RS | N | NR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17800 | 0.366 |
6308 | ZZ | 2RS | N | NR | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40500 | 24000 | 0.636 |
6009 | ZZ | 2RS | N | NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20900 | 15200 | 0.241 |
6209 | ZZ | 2RS | N | NR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31500 | 20400 | 0.42 |
6309 | ZZ | 2RS | N | NR | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 0.829 |
6010 | ZZ | 2RS | N | NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.261 |
6210 | ZZ | 2RS | N | NR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35000 | 23200 | 0.459 |
6310 | ZZ | 2RS | N | NR | 50 | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38500 | 1.06 |
6011 | ZZ | 2RS | N | NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21200 | 0.381 |
6211 | ZZ | 2RS | N | NR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43500 | 29300 | 0.619 |
6311 | ZZ | 2RS | N | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 71500 | 44500 | 1.37 |
6012 | ZZ | 2RS | N | NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.412 |
6212 | ZZ | 2RS | N | NR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52500 | 36000 | 0.787 |
6312 | ZZ | 2RS | N | NR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 82000 | 52000 | 1.72 |
6013 | ZZ | 2RS | N | NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.439 |
6213 | ZZ | 2RS | N | NR | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57500 | 40000 | 1 |
6313 | ZZ | 2RS | N | NR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92500 | 60000 | 2.11 |
6014 | ZZ | 2RS | N | NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.608 |
6214 | ZZ | 2RS | N | NR | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62000 | 44000 | 1.09 |
6314 | ZZ | 2RS | N | NR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104000 | 68000 | 2.57 |
6015 | ZZ | 2RS | N | NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33500 | 0.649 |
6215 | ZZ | 2RS | N | NR | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66000 | 49500 | 1.19 |
6315 | ZZ | 2RS | N | NR | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113000 | 77000 | 3.08 |
6016 | ZZ | 2RS | N | NR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47500 | 40000 | 0.872 |
6216 | ZZ | 2RS | N | NR | 80 | 140 | 26 | 2 | 72500 | 53000 | 1.42 |
6316 | ZZ | 2RS | N | NR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123000 | 86500 | 3.67 |
6017 | ZZ | 2RS | N | NR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.918 |
6217 | ZZ | 2RS | N | NR | 85 | 150 | 28 | 2 | 84000 | 62000 | 1.76 |
6317 | ZZ | 2RS | N | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 133000 | 97000 | 4.28 |
6018 | ZZ | 2RS | N | NR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58000 | 50000 | 1.19 |
6218 | ZZ | 2RS | N | NR | 90 | 160 | 30 | 2 | 96000 | 71500 | 2.18 |
6318 | ZZ | 2RS | N | NR | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 107000 | 4.98 |
6019 | ZZ | 2RS | N | NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 | 1.23 |
6219 | ZZ | 2RS | N | NR | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109000 | 82000 | 2.64 |
6319 | ZZ | 2RS | N | NR | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 5.76 |
6020 | ZZ | 2RS | N | NR | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 1.29 |
6220 | ZZ | 2RS | N | NR | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122000 | 93000 | 3.17 |
6320 | ZZ | 2RS | N | NR | 100 | 215 | 47 | 3 | 173000 | 141000 | 7.04 |
Deep groove ball bearing grease injection rate | |||||
Unit:Kg | |||||
Bearing No. | Injection Rate | Bearing Code | Injection Rate | Bearing Code | Injection Rate |
6002-2RZ | 0.30~0.5 | 6200-2RZ | 0.28~0.5 | 6300-2RZ | 0.54~0.9 |
6003-2RZ | 0.38~0.6 | 6201-2RZ | 0.40~0.6 | 6301-2RZ | 0.73~1.2 |
6004-2RZ | 0.73~1.2 | 6202-2RZ | 0.51~0.8 | 6302-2RZ | 0.96~1.5 |
60/22-2RZ | 0.75~1.2 | 6203-2RZ | 0.73~1.2 | 6303-2RZ | 1.26~2.0 |
6005-2RZ | 0.86~1.4 | 6204-2RZ | 1.20~1.9 | 6304-2RZ | 1.53~2.4 |
60/28-2RZ | 0.99~1.6 | 62/22-2RZ | 1.17~1.9 | 63/22-2RZ | 1.95~3.1 |
6006-2RZ | 1.19~1.9 | 6205-2RZ | 1.44~2.3 | 6305-2RZ | 2.38~3.8 |
60/32-2RZ | 1.41~2.3 | 62/28-2RZ | 1.77~2.8 | 63/28-2RZ | 2.97~4.8 |
6007-2RZ | 1.68~2.7 | 6206-2RZ | 2.07~3.3 | 6306-2RZ | 3.62~5.8 |
6008-2RZ | 2.07~3.3 | 62/32-2RZ | 2.40~3.8 | 63/32-2RZ | 4.19~6.7 |
6009-2RZ | 2.75~4.4 | 6207-2RZ | 2.98~4.8 | 6307-2RZ | 5.16~8.3 |
6010-2RZ | 2.98~4.8 | 6208-2RZ | 3.93~6.3 | 6308-2RZ | 6.71~10.7 |
6011-2RZ | 4.45~7.1 | 6209-2RZ | 4.55~7.3 | 6309-2RZ | 9.58~15.3 |
6012-2RZ | 4.81~7.7 | 6210-2RZ | 5.44~8.7 | 6310-2RZ | 12.5~20.1 |
6013-2RZ | 5.14~8.2 | 6211-2RZ | 7.15~11.4 | 6311-2RZ | 16.5~26.4 |
6014-2RZ | 7.1~11.4 | 6212-2RZ | 8.64~13.8 | 6312-2RZ | 20.0~31.9 |
6015-2RZ | 7.54~12.1 | 6213-2RZ | 10.6~16.9 | 6313-2RZ | 25.1~40.2 |
6016-2RZ | 9.43~15.1 | 6214-2RZ | 11.4~18.2 | 6314-2RZ | 30.8~49.2 |
6017-2RZ | 10.1~16.2 | 6215-2RZ | 13.2~21.1 | 6315-2RZ | 37.5~60.0 |
6018-2RZ | 13.3~21.2 | 6216-2RZ | 15.8~25.2 | 6316-2RZ | 44.9~71.8 |
6019-2RZ | 13.8~22.0 | 6217-2RZ | 19.9~31.9 | 6317-2RZ | 52.1~83.3 |
6020-2RZ | 14.2~22.8 | 6218-2RZ | 25.7~41.1 | ||
6021-2RZ | 18.1~29.0 | 6219-2RZ | 31.6~50.6 | ||
6022-2RZ | 22.8~36.5 | 6220-2RZ | 36.7~58.7 | ||
6024-2RZ | 24.4~39.1 |
Por que nos escolher & quest;
1 & period; A garantia de qualidade:
A qualidade do produto é a salvação de uma empresa & período; A fim de possuir a tecnologia líder, nossa empresa implementa o sistema de controle de qualidade e estabelece uma equipa de inspecção técnica e rigorosa & período; De acordo com a regulamentação da gestão tridimensional e múltiplas verificações, cada produto foi inspecionado pelo produtor, inspetor, departamento de inspeção e departamento de qualidade elaboradamente, especialmente para os itens de inspeção importante e item de inspeção de precisão e período;
2 & período; O transporte conveniente e rápido para Qingdao porto e Dalian
Nossa fábrica está localizada no condado yandian, transporte eaierly para o porto de carro
3 & period; 24 horas de série de clientes on-line:
Alta qualidade, bom crédito e excelente serviço são o princípio da nossa fábrica & período; A satisfação dos clientes é a nossa linha de vida, bem como a nossa maior honra e período; Faremos o nosso melhor para atender às suas necessidades, e fará melhor no futuro & período;
Entre em contato conosco:
Dalian Aofei Haibin Bearing Co & período ;, Ltd & período;
Tel: 886-13084198981
Vamos 24 horas ao seu serviço & período; & período; & período;
Grupo de Produto : Rolamento de esferas profundo do sulco
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
W211PPB2 rolamento de esferas esférico, rolamento de furo quadrado, rolamento agrícolaRolamento de rolos cônicos 1985/1922 / Q, 28.5750 * 57.1500 * 19.8450 mm 1985/1922 / Q bearingFornecedor de China anel de giro para escavador, rolamento de giro de alta qualidade532505EK máquina agrícola rolamentos de transmissão, CG532505UEY rolamento de rolos cilíndricosKAYDON KA040CP0 rolamento de parede fina, KA040CP0 kaydon 101,6 * 114,3 * rolamento de 6,35 mm, KA040CP0 / CSCA040 Rolamento KAYDONSingle Row, 12mm ID, 26mm OD, 51101CE Rolamento de esferas de pressão cerâmica2210 2210K Rolamento de esferas de alinhamento automáticoSuportes de parafuso de esfera BK10-35BF Porca de bloco Acoplamento de ameixa micro-trapezoid 12 bola de parafuso tendo unidade de suporteSuporte de bloco de almofada de plástico leve / composto UCF 201-8Maquinaria de alimentação de baixo ruído 22216e auto-alinhamento rolamentos de rolosChina fornecedor LM4UU Rolamento linear LM6UU LM8UU LM10UU LM12UU para impressora 3dRolamento profundo do sulco 6304zz da venda quente para o elevadorHigh Precision GFK50 one-way tendo / embreagem para máquina elétricaRolamento radial liso da esfera GE 20ES - 2RS com carro de Truvk 20x35x16 milímetro Rolamento da junção de esferaRolamento de esferas de confiança da única direção 51130 que carrega com gaiola de bronze, gaiola de aço 51130M rolamentoDupla linha Rolamento de esferas de contato angular 3210 2RS 50x90x30.2 mm, rolamento de esferas 3210